Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
18/07/2025 | WE:2725 | 7180 |
17/07/2025 | WE:2724 | 1094 |
16/07/2025 | WE:2723 | 1172 |
15/07/2025 | WE:2722 | 8073 |
14/07/2025 | WE:2721 | 7213 |
13/07/2025 | WE:2720 | 5424 |
12/07/2025 | WE:2719 | 3529 |
11/07/2025 | WE:2718 | 3944 |
10/07/2025 | WE:2717 | 1628 |
09/07/2025 | WE:2716 | 7047 |
08/07/2025 | WE:2715 | 3129 |
07/07/2025 | WE:2714 | 9414 |
06/07/2025 | WE:2713 | 9059 |
05/07/2025 | WE:2712 | 1955 |
04/07/2025 | WE:2711 | 0592 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |