Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/07/2025 | TE:2346 | 7555 |
29/07/2025 | TE:2345 | 4756 |
27/07/2025 | TE:2344 | 2177 |
26/07/2025 | TE:2343 | 3527 |
25/07/2025 | TE:2342 | 5296 |
24/07/2025 | TE:2341 | 0473 |
23/07/2025 | TE:2340 | 9794 |
22/07/2025 | TE:2339 | 1663 |
20/07/2025 | TE:2338 | 5755 |
19/07/2025 | TE:2337 | 5156 |
18/07/2025 | TE:2336 | 5369 |
17/07/2025 | TE:2335 | 9570 |
16/07/2025 | TE:2334 | 4771 |
15/07/2025 | TE:2333 | 8693 |
13/07/2025 | TE:2332 | 3999 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |