Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/07/2025 | SZ:2737 | 5493 |
29/07/2025 | SZ:2736 | 9984 |
28/07/2025 | SZ:2735 | 3508 |
27/07/2025 | SZ:2734 | 5841 |
26/07/2025 | SZ:2733 | 9414 |
25/07/2025 | SZ:2732 | 1088 |
24/07/2025 | SZ:2731 | 3926 |
23/07/2025 | SZ:2730 | 6834 |
22/07/2025 | SZ:2729 | 8323 |
21/07/2025 | SZ:2728 | 4898 |
20/07/2025 | SZ:2727 | 6251 |
19/07/2025 | SZ:2726 | 3102 |
18/07/2025 | SZ:2725 | 6554 |
17/07/2025 | SZ:2724 | 9822 |
16/07/2025 | SZ:2723 | 4209 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |