Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
18/07/2025 | CG:2725 | 6199 |
17/07/2025 | CG:2724 | 5307 |
16/07/2025 | CG:2723 | 1678 |
15/07/2025 | CG:2722 | 3080 |
14/07/2025 | CG:2721 | 4736 |
13/07/2025 | CG:2720 | 0874 |
12/07/2025 | CG:2719 | 4500 |
11/07/2025 | CG:2718 | 0851 |
10/07/2025 | CG:2717 | 5482 |
09/07/2025 | CG:2716 | 1813 |
08/07/2025 | CG:2715 | 4190 |
07/07/2025 | CG:2714 | 0617 |
06/07/2025 | CG:2713 | 5876 |
05/07/2025 | CG:2712 | 6108 |
04/07/2025 | CG:2711 | 7896 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |