Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/07/2025 | AE:1466 | 6005 |
29/07/2025 | AE:1465 | 9247 |
28/07/2025 | AE:1464 | 6897 |
27/07/2025 | AE:1463 | 8363 |
26/07/2025 | AE:1462 | 2167 |
25/07/2025 | AE:1461 | 8027 |
24/07/2025 | AE:1460 | 6143 |
23/07/2025 | AE:1459 | 4493 |
22/07/2025 | AE:1458 | 0462 |
21/07/2025 | AE:1457 | 6992 |
20/07/2025 | AE:1456 | 9689 |
19/07/2025 | AE:1455 | 5812 |
18/07/2025 | AE:1454 | 3436 |
17/07/2025 | AE:1453 | 3468 |
16/07/2025 | AE:1452 | 4221 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |